top of page
Our Product
Mining Seals


Mining Seal biasanya merupakan seal multi-komponen dengan cincin cadangan tambahan dan elemen pra-beban untuk memenuhi peningkatan persyaratan.
Dari segi geometri, jenis seal ini menyerupai seal piston dan Rod Seal biasa, tetapi telah disesuaikan dengan tekanan hidrolik yang relatif tinggi dalam aplikasi pertambangan.
Material:
PU mendominasi sebagai material seal, sedangkan NBR paling banyak digunakan untuk elemen pra-beban. Untuk cincin cadangan, biasanya POM digunakan sebagai material tambahan.
Profile | Type | Standard Material | Pressure (Bar) | Temp (c) | Surface speed (m/sec) |
|---|---|---|---|---|---|
P50 | PU / POM | 400 | -30 to 100 | 0.5 | |
P51 | PU / NBR / POM | 400 | -25 to 100 | 0.5 | |
P51G | PU / NBR / POM | 400 | -25 to 100 | 0.5 | |
P52 | PU / NBR / POM | 700 | -30 to 105 | 0.5 | |
P53 | PU / NBR / POM | 700 | -25 to 100 | 0.5 | |
P54 | PU / NBR / POM | 400 | -25 to 100 | 0.5 | |
W50 | PU / NBR / POM | 700 | -25 to 100 | 0.5 | |
W51 | PU / NBR | 400 | -25 to 100 | 0.5 | |
R52 | PU / POM | 700 | -30 to 105 | 2 | |
R53 | PU | 400 | -30 to 105 | 2 | |
W54 | PU | - | -30 to 105 | 2 | |
W51 | PU | - | -30 to 105 | 2 | |
W53 | PU / POM | - | -30 to 105 | 2 | |
W54 | PU | - | -30 to 105 | 2 | |
BWR01-P
BWR01-R | POM
PTFE | - | -60 to 100
-200 to 260 | 4 | |
P58 | PU | 400 | -30 to 105 | 0.3 | |
bottom of page
